- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-10-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 500105011074524 | 组织机构代码 | MA604HLP4 | |
| 统一信用代码 | 91500105MA604HLP4A | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91500105MA604HLP4A | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-10-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-02 | |
| 登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 重庆市江北区北城天街11号附9号13-6 | |||
| 经营范围 |
一般项目:从事智能机器人及工程设备的研发、生产、销售及技术服务;物联网、大数据、区块链领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||